Wymiary w mm
For Nominal Thread | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 |
d2 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 9.2 | 11.8 | 14.8 | 18.1 |
s | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 |
For Nominal Thread | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
d1 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 |
d2 | 21.1 | 24.1 | 27.4 | 29.4 | 33.6 | 35.9 | 40 | 43 | 48.2 |
s | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
For Nominal Thread | M33 | M36 | M38 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
d1 | 33.5 | 36.5 | 39 | 42.5 | 45.5 | 49 | 53 | ||
d2 | 55.2 | 58.2 | 61.2 | 68.2 | 71.2 | 75 | 86 | ||
s | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
I-Park Menglembu, Jalan Menglembu Impiana 34, Kawasan Perindustrian Menglembu Impiana, 31450 Menglembu, Perak, Malezja.