Materiał | Grubość | Wymiar |
---|---|---|
Stal ocynkowana | 1,5 mm | 2" x 2" |
2" x 3" | ||
2" x 4" | ||
2,0 mm | 2" x 2" | |
2" x 3" | ||
2" x 4" |
Materiał | Grubość | Wykończenie | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|
Stal ocynkowana | 2,5 mm | 40 x 80 | |
60 x 120 | |||
90 x 180 | |||
epoksydowa powłoka proszkowa | 40 x 80 | ||
60 x 120 | |||
90 x 180 |
Materiał | Grubość | Wykończenie | Wymiar (mm) |
---|---|---|---|
Stal miękka | 2,0 mm | epoksydowa powłoka proszkowa | 70 x 70 x 49 |
3,0 mm | 125 x 85 x 45 | ||
175 x 100 x 45 | |||
225 x 120 x 45 | |||
I-Park Menglembu, Jalan Menglembu Impiana 34, Kawasan Perindustrian Menglembu Impiana, 31450 Menglembu, Perak, Malezja.