Dimensions in mm
Size | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 11.6 | |
dc | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 12 | 13 | 16 | 15.9 | |
h | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
H | max | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
min | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.05 |
Size | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25.4 | 27 | 30 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 13 | 13.7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25.6 | 27 | 28.6 | 31.6 | 38 | |
dc | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 45 | 54 | |
h | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
H | max | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 |
min | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.85 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.6 | 3.2 |
I-Park Menglembu, Jalan Menglembu Impiana 34, Kawasan Perindustrian Menglembu Impiana, 31450 Menglembu, Perak, Malayia.